CADETE MASCULINO
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 

1ª fase
PJ G P PF PC PTOS R
1 C.B.SAN FERNANDO 14 14 0 1226 733 28 +14
2 GYMNASTICA 14 11 3 1194 878 25 +5
3 CABU DE UBRIQUE 14 10 4 848 747 24 +1
4 CADIZ C.B. 14 6 8 945 1076 20 -1
5 CB ALGECIRAS CEPSA PMD 13 6 7 857 995 19 +1
6 BIG MAT-MERGABLO 14 4 10 889 976 18 -3
7 GABBA 14 3 11 774 1052 17 -2
8 VIPREN CHICLANA 13 1 12 749 1025 14 -11

Grupo B clasificación oficial


 
 

 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.