INFANTIL FEMENINO A
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 
Playoff final
PJ G P PF PC PTOS. R
1
C.B. PORTUENSE 2 2 0 - - 4  
2
CABU DE UBRIQUE 2 0 2 - - 2  
Playoff Semifinal
PJ G P PF PC PTOS. R
1 CABU DE UBRIQUE 3 2 1 - - 5  
2 A.C.D. LICEO 3 1 2 - - 4

PJ G P PF PC PTOS. R
1 C.B. PORTUENSE 16 16 0 1013 533 32 +16
2 CABU DE UBRIQUE 16 13 3 937 519 29 -1
3 A.C.D. LICEO 16 13 3 757 474 29 +4
4 PROMAGA U.L.B 16 9 7 666 742 25 +1
5 ADESA-80 15 8 7 665 534 23 +1
6 C. B. ALCALÁ 16 5 11 399 655 21 +1
7 C.B. PUERTO REAL-AG LA CENTRAL 14 3 11 425 745 17 -1
8 A. B. ITUCI 15 2 13 397 681 17 -5
9 GYMNASTICA PROCONSPOR 16 1 15 458 834 17 -1
 
clasificación oficial


 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.