INFANTIL MASCULINO B
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
   
PJ G P PF PC PTOS. R
1 C. B. ALGECIRAS CEPSA PMD 9 8 1 544 350 17 +5
2 C.B. ALCALA 9 8 1 393 274 17 +6
3 CABU DE UBRIQUE "A" 10 7 3 545 380 17 -2
4 C.B. VILLA DE LOS BARRIOS 10 3 7 403 450 13 +1
5 PROMAGA ULB 10 2 8 354 562 12 -2
6 GABBA 10 1 9 303 526 11 -1

 

 

 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.