MINI FEMENINO A
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 
   
PJ G P PF PC PTOS R
1 C. B. PORTUENSE 18 18 0 1085 551 36 +18
2 BIGMAT-MERGABLO 18 14 4 1017 659 32 +1
3 ADESA 80 18 14 4 1060 573 32 +7
4 GYMNASTICA PROCONSPOR 18 10 8 600 704 28 +2
5 CABU DE UBRIQUE 18 10 8 767 715 28 +1
6 C.D. SAN FELIPE NERI 18 11 7 738 530 28 -1  
7 S.D. CANDRAY 18 7 11 509 708 25 -1
8 A.D.M. ARCOS 18 4 14 542 635 22 -3
9 C.B. PUERTO REAL-AG LA CENTRAL 18 2 16 520 1092 20 -2
10 PROMAGA U.L.B. 18 0 18 232 903 17 -18

clasificación oficial

 

 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.