MINI MASCULINO A
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 
PJ G P PF PC PTOS R
1 C.B. ALGECIRAS CEPSA P.M.D. 20 19 1 1467 902 39 +7
2 C.B. CIMBIS 20 18 2 1514 938 38 +6
3 C.B. SAN FERNANDO 20 13 7 1233 1097 33 -1
4 CADIZ C.B. 20 13 7 1242 1014 33 +3
5 C.B. CHIPIONA 20 11 9 1420 1323 31 +1
6 CABU DE UBRIQUE 20 11 9 1095 1076 31 -2
7 GYMNASTICA 20 9 11 999 1028 29 +1
8 ADESA 80 20 8 12 1318 1252 28 -1
9 C.B. ALCALA 20 5 15 927 1313 25 -4
10 UNIBASKET JEREZ 20 3 17 888 1400 23 +1
11 PROMAGA ULB 20 0 20 660 1420 20 -20

 

 

 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.