Home CABU DE UBRIQUE

1
1





1
1
1

  Plantilla

 
1

1  Entrenadores / Delegado

1
1 1 1

Ent: Juan Luis Esteban Pan
Ent: Cándido Esteban Pan
Ent: María Román Garcés

1

D.E.:Jesús Ordóñez Chacón
D.E.:Miguel A. Martínez Álvarez

1

 

1
1

1  Patrocinador

1
1 1 1

PINTURAS RAFA
BARADA
HORIZON

1
1

1  Noticias del equipo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2  Fase final

2
2 2 2
SF 26/05/2018 74 23
F 26/05/2018 85 84
 
 

2  Calendario

2
2 2 2
J.1 03/02/2018 38 69
J.2 22/10/2017 56 20
- - - -
J.4 12/11/2017 60 49
J.5 19/11/2017 46 86
J.6 26/11/2017 84 52
J.7 06/12/2017 06 56
J.8 17/12/2017 57 06
J.9 14/01/2018 71 21
J.10 21/01/2018 71 21
J.11 28/01/2018 26 65
J.12 11/02/2018 63 13
J.13 18/02/2018 60 97
- - - -
J.15 04/03/2018 34 64
J.16 11/03/2018 61 11
J.17 18/03/2018 28 70
J.18 08/04/2018 64 13
J.19 15/04/2018 00 50
J.20 22/04/2018 62 95
J.21 29/04/2018 53 62
J.22 13/05/2018 87 38
 
 

2  Clasificación

2
2 2 2
Equipo J G P PF PC Ptos.
2
2

Copyright ©2017 CABU DE UBRIQUE