JUNIOR MASCULINO
 
  

INICIO CABU DE UBRIQUE
 
grupo B
J G P PF PC PTOS R
1 GYMNASTICA 20 18 2 1676 1212 38 +2
2 C.B. CIMBIS - A 20 16 4 1550 1206 36 +6
3 C.B. CHIPIONA 20 16 4 1559 1256 36 -1
4 C.B. ALGECIRAS CEPSA 19 12 7 1309 1192 31 -3
5 C.B. SAN FERNANDO "B" 19 10 9 1178 1190 29 +2
6 GABBA 20 8 12 1158 1286 28 +1
7 C.A.B.U. DE UBRIQUE 20 8 12 1170 1192 28 +1
8 C.D. OLIMPICO 19 7 12 1148 1230 25 -2
9 BIG-MAT MERGABLO 19 5 14 964 1414 24 -3
10 A.D. MARIANISTAS 20 4 16 974 1196 24 -1
11 C.B. ALCALA 18 3 15 796 1108 21 -7
 
clasificación oficial

 
 
     
©2006 CABU DE UBRIQUE / e-mail
956460778 / 620197770

Apartado correos,345. 11600-UBRIQUE (Cádiz)
     
ÍNDICE C.A.B.U.